IT 3.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS
- Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y Mantenimientd' que serán, al menos, las indicadas en la tabla 3.1 de esta instrucción para instalaciones de potencia térmica nominal menor o igual que 70 kW o mayor que 70 kW.
- Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a las características técnicas de la instalación.
Tabla 3.1. Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.
Operación
|
Periodicidad
| |
≤ 70 kW
|
>70 kW
| |
1. Limpieza de los evaporadores | t | t |
2. Limpieza de los condensadores | t | t |
3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración | t | 2 t |
4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos | t | m |
5. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas | t | 2 t |
6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea | t | 2 t |
7. Limpieza del quemador de la caldera | t | m |
8. Revisión del vaso de expansión | t | m |
9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua | t | m |
10. Comprobación de material refractario | -- | 2 t |
11. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera | t | m |
12. Revisión general de calderas de gas | t | t |
13. Revisión general de calderas de gasóleo | t | t |
14. Comprobación de niveles de agua en circuitos | t | m |
15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías | -- | t |
16. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación | -- | 2 t |
17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad | -- | m |
18. Revisión y limpieza de filtros de agua | -- | 2 t |
19. Revisión y limpieza de filtros de aire | t | m |
20. Revisión de baterías de intercambio térmico | -- | t |
21. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo | t | m |
22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor | t | 2 t |
23. Revisión de unidades terminales agua-aire | t | 2 t |
24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire | t | 2 t |
25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire | t | t |
26. Revisión de equipos autónomos | t | 2 t |
27. Revisión de bombas y ventiladores | -- | m |
28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria | t | m |
29. Revisión del estado del aislamiento térmico | t | t |
30. Revisión del sistema de control automático | t | 2 t |
31. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal 524,4 kW | 4a | -- |
32. Instalación de energía solar térmica | * | * |
33. Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido | s | s |
34. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido | 2t | 2t |
35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido | m | m |
36. Control visual de la caldera de biomasa | s | S |
37. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa. | t | m |
38. Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa | m | m |
s: | una vez cada semana |
m: | una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. |
t: | una vez por temporada (año). |
2 t: | dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas. |
4a: | cada cuatro años. |
*: | El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección HE4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del Código Técnico de la Edificación. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario