Plan Renove de Calderas Industriales
La Comunidad de Madrid incentiva la renovación de las calderas de las industrias madrileñas para mejorar su eficiencia energética, y así:
• Reducir la factura energética de los procesos productivos.
• Mejorar la competitividad de nuestro sector industrial.
• Reducir las emisiones contaminantes.
• Mejorar la competitividad de nuestro sector industrial.
• Reducir las emisiones contaminantes.
Los incentivos que se ofrecen dependen del tipo de fluido térmico (vapor, agua sobrecalentada, otros fluidos térmicos) de la presión de trabajo y de la potencia térmica nominal instalada.
El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de los incentivos máximos a los que se podría optar, según el tipo de aparato:
INCENTIVOS (€) | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia (kW) Pn | Vapor (12 bar) | Agua sobrecalentada (12 bar) | Fluido Térmico (12 bar) | Agua caliente (caldera de condensación) |
50 | 9.064 | 6.795 | 11.880 | 3.392 |
1000 | 16.664 | 12.495 | 18.720 | 21.733 |
50000 | 48.664 | 36.495 | 47.520 | 58.950 |
* La cuantía de los incentivos para la adquisición y montaje del aparato no podrá superar el 30% de esos conceptos, excluidas las actuaciones de albañilería y obra civil, IVA no incluido. Podrán acogerse al Plan todas aquellas sustituciones realizadas a partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 1 de octubre de 2012 o hasta el agotamiento de los fondos disponibles. | ||||
Gas Natural Distribución SDG, S.A. o Madrileña Red de Gas, S.A.U. aportarán incentivos adicionales sujetos a las cuantías establecidas para cada tipo de instalación | ||||
Para cualquier otra potencia o presión de trabajo solicite información |
Toda la información sobre las ayudas se puede consultar a través de la web:
del teléfono 91 468 72 51 o de ASEFOSAM.
No hay comentarios:
Publicar un comentario